personalizado
LEIZHAN
LZFB-01
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del Producto:
Tejido formador de poliéster de doble capa y media
Son adecuados para producir papel de impresión de calidad, como papel de impresión offset, papel de placa de cobre, papel de periódico y series de papel para cigarrillos (papel para envolver y papel para puntas de filtro). También se puede usar para producir papel higiénico, papel tisú y pulpa de superficie, pulpa de revestimiento , pulpa central y pulpa inferior del papel de cartón, etc. Adecuado para máquinas de fabricación de papel de velocidad media y alta.
Principales características:
● Buen soporte de fibra
● Alta capacidad de drenaje
● Muy buena formación
● Buena estabilidad de funcionamiento.
● Buen potencial de vida
Parámetro técnico:
Alambre de formación de fabricación de papel de 2,5 capas | ||||||||||
modelo de tela | Diámetro del alambre mm | Densidad (raíz/cm) | Resistencia a la tracción | permeabilidad al aire | FSI | DI | ||||
Deformación | Trama | Deformación | Trama | Superficie | Articulación | m3/m2h | CFM | |||
2H5608 | 0.17 | 0,18 0,13/0,25 0,25 | 62,5-63,5 | 51,0-52,0 | ≥850 | ≥650 | 6000 | 380 | 121 | 26.9 |
2H5616 | 0.17 | 0,20 0,13/0,30 0,30 | 62,5-63,5 | 60,5-61,5 | ≥1500 | ≥1300 | 4500 | 285 | 139 | 23.9 |
0,20 0,13/0,30 0,30 | 53,5-54,5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 126 | 26 | |||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 59,5-60,5 | ≥1500 | ≥1300 | 3950 | 250 | 137 | 20.6 | |||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 56,6-57,5 | ≥1500 | ≥1300 | 4500 | 285 | 131 | 22.3 | |||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 53,5-54,5 | ≥1500 | ≥1300 | 5050 | 320 | 126 | 23.7 | |||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 50,5-51,5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 120 | 24.6 | |||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 47,5-48,5 | ≥1200 | ≥1000 | 6000 | 380 | 115 | 25.1 | |||
0,20 0,13/0,40 0,40 | 48,5-49,5 | ≥1250 | ≥1050 | 5050 | 320 | 117 | 21.5 | |||
2H3216 | 0.22 | 0,22 0,13/0,35 0,35 | 47,0-48,0 | 47,0-48,0 | ≥1500 | ≥1300 | 6000 | 380 | 107 | 24.8 |
0,25 0,17/0,40 0,40 | 46,0-47,0 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 105 | 22.4 | |||
0,25 0,17/0,40 0,40 | 40,0-41,0 | ≥1500 | ≥1300 | 7000 | 445 | 94 | 24.8 | |||
2H3616 | 0.26 | 0,30 0,20/0,50 0,50 | 40,5-41,5 | 38,5-39,5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 89 | 18.8 |
36,5-37,5 | ≥1500 | ≥1300 | 6350 | 400 | 85 | 20.4 | ||||
34,5-35,5 | ≥1500 | ≥1300 | 7000 | 475 | 82 | 21.4 | ||||
Aplicación: papel de impresión, papel de periódico, serie de papel de cigarrillos (papel de envolver y papel de puntas de filtro), papel kraft, cartón, papel corrugado, papel higiénico, papel tisú y pulpa de superficie, pulpa de revestimiento, pulpa de núcleo y pulpa inferior del papel de cartón, etc. |
Descripción del Producto:
Tejido formador de poliéster de doble capa y media
Son adecuados para producir papel de impresión de calidad, como papel de impresión offset, papel de placa de cobre, papel de periódico y series de papel para cigarrillos (papel para envolver y papel para puntas de filtro). También se puede usar para producir papel higiénico, papel tisú y pulpa de superficie, pulpa de revestimiento , pulpa central y pulpa inferior del papel de cartón, etc. Adecuado para máquinas de fabricación de papel de velocidad media y alta.
Principales características:
● Buen soporte de fibra
● Alta capacidad de drenaje
● Muy buena formación
● Buena estabilidad de funcionamiento.
● Buen potencial de vida
Parámetro técnico:
Alambre de formación de fabricación de papel de 2,5 capas | ||||||||||
modelo de tela | Diámetro del alambre mm | Densidad (raíz/cm) | Resistencia a la tracción | permeabilidad al aire | FSI | DI | ||||
Deformación | Trama | Deformación | Trama | Superficie | Articulación | m3/m2h | CFM | |||
2H5608 | 0.17 | 0,18 0,13/0,25 0,25 | 62,5-63,5 | 51,0-52,0 | ≥850 | ≥650 | 6000 | 380 | 121 | 26.9 |
2H5616 | 0.17 | 0,20 0,13/0,30 0,30 | 62,5-63,5 | 60,5-61,5 | ≥1500 | ≥1300 | 4500 | 285 | 139 | 23.9 |
0,20 0,13/0,30 0,30 | 53,5-54,5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 126 | 26 | |||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 59,5-60,5 | ≥1500 | ≥1300 | 3950 | 250 | 137 | 20.6 | |||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 56,6-57,5 | ≥1500 | ≥1300 | 4500 | 285 | 131 | 22.3 | |||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 53,5-54,5 | ≥1500 | ≥1300 | 5050 | 320 | 126 | 23.7 | |||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 50,5-51,5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 120 | 24.6 | |||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 47,5-48,5 | ≥1200 | ≥1000 | 6000 | 380 | 115 | 25.1 | |||
0,20 0,13/0,40 0,40 | 48,5-49,5 | ≥1250 | ≥1050 | 5050 | 320 | 117 | 21.5 | |||
2H3216 | 0.22 | 0,22 0,13/0,35 0,35 | 47,0-48,0 | 47,0-48,0 | ≥1500 | ≥1300 | 6000 | 380 | 107 | 24.8 |
0,25 0,17/0,40 0,40 | 46,0-47,0 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 105 | 22.4 | |||
0,25 0,17/0,40 0,40 | 40,0-41,0 | ≥1500 | ≥1300 | 7000 | 445 | 94 | 24.8 | |||
2H3616 | 0.26 | 0,30 0,20/0,50 0,50 | 40,5-41,5 | 38,5-39,5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 89 | 18.8 |
36,5-37,5 | ≥1500 | ≥1300 | 6350 | 400 | 85 | 20.4 | ||||
34,5-35,5 | ≥1500 | ≥1300 | 7000 | 475 | 82 | 21.4 | ||||
Aplicación: papel de impresión, papel de periódico, serie de papel de cigarrillos (papel de envolver y papel de puntas de filtro), papel kraft, cartón, papel corrugado, papel higiénico, papel tisú y pulpa de superficie, pulpa de revestimiento, pulpa de núcleo y pulpa inferior del papel de cartón, etc. |