El Agitador de tórax de pulpa es un componente vital en la preparación de pulpa de papel, esencial para procesos eficientes de producción de pulpa y papel. Está diseñado para tanques de pulpa cuadrados y redondos que manejan concentraciones de pulpa del 4 al 7 %, lo que lo convierte en una solución versátil para diversas configuraciones de producción. El diseño compacto y el rendimiento robusto garantizan operaciones de mezcla fluidas durante ampliaciones, actualizaciones o nuevas instalaciones de las instalaciones.
Mezclado eficiente: Ofrece una mezcla de pulpa rápida y uniforme para resultados óptimos del proceso.
Diseño compacto: Minimiza los requisitos de espacio y maximiza la funcionalidad.
Aplicación versátil: Compatible con tanques cuadrados y redondos en diversas configuraciones.
Durable y de bajo mantenimiento: Diseñado para brindar confiabilidad a largo plazo con requisitos de servicio sencillos.
TIPO | Nombre | FTJ/500 | FTJ/700 | FTJ/750 | FTJ/1000 | FTJ/1250 | FTJ/1500 |
1 | Piscina de lodo solvente (M3) | 15~30 | 40~60 | 60~80 | 80~100 | 100~120 | 120~150 |
2 | densidad de la pulpa | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | Diámetro del impulsor (mm) | 500 | 700 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
4 | Velocidad del impulsor (r/m) | 300 | 240 | 220 | 180 | 180 | 180 |
5 | tipo de motor | Y160M-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | Y225M-6 | Y280S-6 |
6 | Potencia del motor (kilovatios) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 |
7 | correa trapezoidal | B3150/6 | B3150/6 | B3150/6 | B4500/6 | B4500/6 | C6300/8 |
Hogar Sobre nosotros Equipos Proceso de producción Folleto Noticias Soporte de contacto