Descripción del Producto:
Deshidratación de lodos cinturón También se conoce como filtro de presión de poliéster, adecuado para lodos municipales, prensas de pulpa de molinos de papel, prensas de jugo, fundición y drenaje seco de relaves mineros y otras industrias de filtros de presión.
Deshidratación de lodos cinturón tiene las características de permeabilidad al aire, permeabilidad al agua, material impermeable (lodo), fuerte resistencia a los ácidos, fuerte resistencia a los álcalis. Debido a su estructura de diseño reticulado, el lodo se puede despegar fácilmente de la torta del filtro, por lo que la pantalla se limpia fácilmente y tiene un tiempo de trabajo prolongado. Combina principalmente con el filtro prensa tipo correa, el filtro de correa de goma al vacío y el filtro de correa horizontal al vacío.
Código | Diámetro del filamento | Densidad | Fortaleza | Espesor | permeabilidad al aire | CFM 127/PA | |||
milímetro | raíz/cm | N/cm | milímetro | (m³/m²h) | |||||
deformación | trama | deformación | trama | superficie | articulación | ||||
315050 | 0.4 | 0.5 | 33 | 9 | 1600 | 900 | 1.3 | 2976 | 186 |
26580 | 0.5 | 0.5 | 28 | 18.5 | 1600 | 900 | 1.5 | 2050 | 128 |
2470 | 0.5 | 0.7 | 24 | 9 | 1600 | 900 | 1.9 | 7520 | 470 |
22903 | 0.5 | 0.9 | 23 | 5.5 | 1600 | 900 | 1.9 | 8480 | 530 |
27708 | 0.5 | 0.7 | 28 | 8.5 | 1600 | 900 | 2 | 4896 | 306 |
26908 | 0.5 | 0.9 | 26.2 | 6.2 | 1600 | 900 | 2.15 | 6080 | 380 |
24908 | 0.5 | 0.9 | 24.8 | 7.1 | 1600 | 900 | 2 | 6880 | 430 |
16903 | 0.7 | 0.9 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1 | 7520 | 470 |
Azul16903-1 | 0.7 | 0.9 | 16.3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 2.1 | 5550/3968 | 347/248 |
Hogar Sobre nosotros Equipos Proceso de producción Folleto Noticias Soporte de contacto