Descripción del Producto:
Nuestras telas tejidas lisas de poliéster (pantalla lineal) tienen dos tipos de 2 cobertizos (1/1) y 3 cobertizos (1/2).Son ampliamente utilizados en la industria del papel para producir tableros de pulpa, fábricas de tableros a base de madera, industria de papel de embalaje e industria de fabricación de tableros lineales.También se utiliza para la producción de tableros de alta densidad, secado de alimentos, secado de té, secado de alimentos, secado de transporte de frutas y verduras, prensa de filtro de banda, cribado de materiales, protección ambiental (WWTP), espesamiento y otras industrias de filtración.
Ventajage:
1) Anti - adherencia
2) antiincrustante
3) Resistencia a altas temperaturas
4) de alta resistencia
5) alta permeabilidad al aire
Temperatura de trabajo:
+150°C a -75°C en condiciones secas.70°C+ en condiciones húmedas (el poliéster puede sufrir hidrólisis en condiciones cálidas y húmedas, generalmente en presencia de vapor).
Solicitud :
1) Espesador de banda
2) Plataforma de drenaje por gravedad (GDD)
3) Prensa de filtro de banda
4) Industria minera de oro
5) Como cinturón de formación para la producción de tableros de fibra.
6) Secado de rodaja de ajo y pimiento
7) protección del medio ambiente (EDAR)
8) industrias de filtración
9) secado de transporte de frutas y verduras
Parámetro técnico:
Código | Diámetro de Filamet | Densidad | Fortaleza | peso | Espesor | Malla | Abertura | Permeabilidad al aire | CFM | CFM | Aven abierto | |||||
milímetro | raíz/cm | N/cm | kg/m² | milímetro | milímetro | milímetro | (m³/m²h) | 127Pa | 200Pa | |||||||
deformación | trama | deformación | trama | deformación | trama | deformación | trama | deformación | trama | |||||||
021002azul | 1 | 1 | 2.85 | 2.65 | 1600 | 650 | 0.6 | 1.85 | 7.1 | 6.73 | 2.5 | 2.77 | 32000 | 2000 | 12600 | 52.55 |
031002azul/blanco | 1 | 1 | 3.2 | 3.25 | 1600 | 650 | 0.8 | 1.86 | 8.1 | 8.2 | 2.12 | 2.07 | 25600 | 1600 | 10500 | 45.9 |
3902 | 0.9 | 0.9 | 3.9 | 3.65 | 1600 | 650 | 0.55 | 1.7 | 9.6 | 9.3 | 1.66 | 1.83 | 20000 | 1250 | 9000 | 48.58 |
4902 | 0.9 | 0.9 | 4.65 | 4.7 | 1600 | 650 | 0.95 | 1.66 | 12 | 12 | 1.25 | 1.22 | 17600 | 1170 | 8100 | 33.55 |
06802azul/blanco | 0.8 | 0.8 | 6.6 | 6.5 | 1600 | 650 | 0.85 | 1.45 | 16.8 | 16.5 | 0.72 | 0.73 | 11600 | 1190 | 7500 | 28.96 |
06702azul/blanco | 0.7 | 0.7 | 7 | 7 | 1600 | 650 | 0.77 | 1.3 | 17.8 | 17.8 | 0.72 | 0.72 | 11000 | 725 | 4600 | 22.65 |
7802 | 0.8 | 0.8 | 7.8 | 7 | 1600 | 650 | 1.1 | 1.45 | 20.3 | 18 | 0.32 | 0.54 | 5920 | 370 | 3620 | 16.54 |
12502 | 0.5 | 0.5 | 13.5 | 8.5 | 1600 | 650 | 0.63 | 0.95 | 25 | 26.2 | 0.53 | 0.47 | 10100 | 634 | 4130 | 24.97 |
9452 | 0.45 | 0.45 | 10 | 8.6 | 1600 | 650 | 0.65 | 0.88 | 25.4 | 21.8 | 0.55 | 0.71 | 15570 | 970 | 6150 | 33.71 |
Resistencia a los álcalis PA061002 | 1 | 1 | 4.5 | 5.5 | 1600 | 650 | 0.65 | 1.63 | 17/14 | 17/14 | 0,35/0,60 | 0,35/0,60 | 5920 | 370 | 3620 | 14.85 |
Hogar Sobre nosotros Equipos Proceso de producción Folleto Noticias Soporte de contacto