Descripción del Producto:
Este producto incluye malla de orificio cuadrado, malla lisa de orificio rectangular, malla de sarga y malla de tres alambres. Tanto la urdimbre como la trama de la malla de orificio cuadrado son alambre de estaño-bronce, y la trama hecha de latón, por lo que posee una excelente resistencia a la corrosión y resistencia a la abrasión, se aplican como malla circular y malla larga en la industria de fabricación de papel, así como mallas para acribillar y afilar en otras industrias.
ventajas:
1. Tiene resistencia a ácidos y álcalis, resistencia al desgaste, resistente a altas temperaturas, larga vida útil
2. Con una superficie lisa, la resistencia a la tracción, la permeabilidad es buena.
3. Instalación fácil de usar, interfaz sin huella
4. Articulación fuerte
Malla | Densidad (raíz/cm) | Diámetro del alambre de urdimbre | Diámetro del hilo de trama | |||
Malla / pulgada | Malla / cm | Malla / cm2 | Deformación | Trama | ||
6 | 2.4 | 6 | 2.4 | 2.4 | 0.9 | 0.9 |
8 | 3.2 | 8 | 3.2 | 3.2 | 0.61 | 0.61 |
10 | 4 | 10 | 4 | 4 | 0.61 | 0.61 |
12 | 4.8 | 12 | 4.8 | 4.8 | 0.56 | 0.56 |
16 | 6.4 | 16 | 6.4 | 6.4 | 0.46 | 0.46 |
20 | 8 | 20 | 8 | 8 | 0.42 | 0.42 |
25 | 10 | 25 | 10 | 10 | 0.35 | 0.35 |
30 | 12 | 110 | 12 | 9.5 | 0.3 | 0.32 |
35 | 14 | 150 | 14 | 10.5 | 0.27 | 0.3 |
40 | 16 | 190 | 16 | 12 | 0.27 | 0.3 |
45 | 18 | 250 | 18 | 14 | 0.25 | 0.28 |
50 | 20 | 300 | 20 | 15 | 0.25 | 0.28 |
55 | 22 | 330 | 22 | 15 | 0.25 | 0.28 |
60 | 24 | 372 | 24 | 15.5 | 0.25 | 0.28 |
65 | 26 | 430 | 26 | 16.5 | 0.23 | 0.25 |
70 | 28 | 460 | 28 | 16.5 | 0.22 | 0.24 |
80 | 32 | 590 | 32 | 18.5 | 0.19 | 0.21 |
90 | 36 | 850 | 36 | 23.5 | 0.15 | 0.18 |
100 | 40 | 1020 | 40 | 25.6 | 0.13 | 0.15 |
Hogar Sobre nosotros Equipos Proceso de producción Folleto Noticias Soporte de contacto