Descripción del Producto:
La tela de formación de tres capas SSB adopta un diseño de estructura de tres capas superior, media e inferior.La capa superior adopta un diámetro más delgado, una trama y una estructura de grano plano para mejorar la tasa de retención de las fibras finas y el relleno, y mejorar la uniformidad y suavidad de la hoja de papel.
Principales características:
● Buen longitudinal
● Estabilidad longitudinal
● Alta rigidez
● Buena estabilidad de funcionamiento.
● Buena capacidad para deshidratarse
Parámetro técnico:
Alambre de formación de fabricación de papel de 3 capas SSB | ||||||||||
modelo de tela | Diámetro del alambre mm | Densidad (raíz/cm) | Resistencia a la tracción | permeabilidad al aire | FSI | DI | ||||
Deformación | Trama | Deformación | Trama | Superficie | Articulación | m3/m2h | CFM | |||
3LSSB4224 | 0,22/0,30 | 0,22 0,22/0,45 0,45 | 41,5-42,5 | 43,5-44,5 | ≥1600 | ≥1400 | 5500 | 350 | 110 | 19.6 |
41,5-42,5 | ≥1600 | ≥1400 | 6350 | 400 | 107 | 21.3 | ||||
39.5-40.5 | ≥1600 | ≥1400 | 7000 | 445 | 103 | 22.6 | ||||
37.5-38.5 | ≥1600 | ≥1400 | 8000 | 505 | 100 | 24.4 | ||||
3LSSB4220 | 0,22/0,30 | 0,22 0,22/0,45 0,45 | 41,5-42,5 | 49,5-50,5 | ≥1600 | ≥1400 | 5500 | 350 | 119 | 22.2 |
47,5-48,5 | ≥1600 | ≥1400 | 7000 | 445 | 115 | 27.1 | ||||
0,22/0,28 | 0,22 0,22/0,50 0,50 | 45,5-46,5 | ≥1600 | ≥1400 | 6350 | 400 | 113 | 23.4 | ||
42,5-43,5 | ≥1600 | ≥1400 | 7000 | 445 | 108 | 24.3 | ||||
39.5-40.5 | ≥1600 | ≥1400 | 8000 | 505 | 103 | 25.7 |
Hogar Sobre nosotros Equipos Proceso de producción Folleto Noticias Soporte de contacto